在留邦人数統計 / 在留邦人数の推移
2006年10月1日現在
在留邦人数統計
1.管内州・地域別
州名/地域名 | 推定邦人数 |
ニューヨーク(NY) | 52,688 |
ニュージャージー(NJ) | 26,822 |
ペンシルベニア(PA) | 8,852 |
デラウエア(DE) | 669 |
メリーランド(MD) | 4,930 |
ウエストバージニア(WV) | 803 |
コネティカット(CT)※注1 | 3,258 |
プエルトリコ(PR) | 65 |
バージン諸島(VI) | 6 |
合 計 | 98,093 |
※注1:フェアフィールド郡のみ
2.管内主要都市(大都市圏)別
都市名(州) | 推定邦人数 |
ニューヨーク(NY)※注2 | 61,364 |
ピッツバーグ(PA) | 2,078 |
フィラデルフィア(PA) | 1,753 |
プリンストン(NJ) | 469 |
バッファロー(NY) | 366 |
※注2:NY市5区、NY州ウェストチェスター郡、NJ州バーゲン郡、CT州フェアフィールド郡
3.管内長期滞在者・永住者及び職業別
区分 | 推定邦人数 |
民間企業関係者及びその家族 | 44,551 |
報道関係者及びその家族 | 1,324 |
自由業関係者及びその家族 | 2,857 |
留学生・研究者・教師及びその家族 | 24,786 |
政府関係職員及びその家族 | 1,910 |
その他 | 2,249 |
(以上長期滞在者小計) | 77,677 |
永 住 者 | 20,416 |
合 計 | 98,093 |
在留邦人数の推移
1.管内総数
1996年 | 83,289 |
1997年 | 85,746 |
1998年 | 88,758 |
1999年 | 90,874 |
2000年 | 90,809 |
2001年 | 95,423 |
2002年 | 96,690 |
2003年 | 97,518 |
2004年 | 95,756 |
2005年 | 94,390 |
2006年 | 98,093 |
前年との比較 | +3,703 |
2.管内州(地域)別
NY | NJ | PA | DE | MD | WV | CT | PR | VI | |
1996 | 46,280 | 22,444 | 6,460 | 504 | 3,099 | 1,364 | 2,962 | 172 | 4 |
1997 | 47,184 | 22,874 | 6,984 | 541 | 3,542 | 1,428 | 3,017 | 172 | 4 |
1998 | 47,882 | 24,549 | 7,500 | 582 | 3,262 | 1,533 | 3,362 | 84 | 4 |
1999 | 49,010 | 25,126 | 7,609 | 606 | 3,287 | 1,629 | 3,515 | 83 | 9 |
2000 | 48,571 | 25,483 | 7,565 | 607 | 3,319 | 1,613 | 3,568 | 74 | 9 |
2001 | 49,901 | 25,812 | 7,815 | 615 | 5,959 | 1,662 | 3,571 | 79 | 9 |
2002 | 52,101 | 26,263 | 8,301 | 646 | 3,958 | 1,679 | 3,662 | 71 | 9 |
2003 | 53,573 | 26,609 | 8,120 | 645 | 4,176 | 690 | 3,636 | 60 | 9 |
2004 | 51,989 | 26,471 | 8,348 | 651 | 4,241 | 726 | 3,263 | 59 | 8 |
2005 | 50,598 | 26,350 | 8,489 | 680 | 4,291 | 776 | 3,129 | 69 | 8 |
2006 | 52,688 | 26,822 | 8,852 | 669 | 4,930 | 803 | 3,258 | 65 | 6 |
前年との比較 | +2,090 | +472 | +363 | -11 | +639 | +27 | +129 | -4 | -2 |
NY:ニューヨーク、NJ:ニュージャージー、PA:ペンシルバニア、DE:デラウェア、MD:メリーランド、WV:ウェストバージニア、CT:コネチカット(注 フェアフィールド郡のみ)、PR:プエルトリコ、VI:バージン諸島
3.管内主要都市(大都市圏)別
ニューヨーク | ピッツバーグ | フィラデルフィア | プリンストン | バッファロー | |
1996年 | 55,821 | 1,698 | 1,200 | 558 | 290 |
1997年 | 56,768 | 1,789 | 1,342 | 647 | 301 |
1998年 | 56,939 | 1,690 | 1,382 | 511 | 357 |
1999年 | 58,305 | 1,588 | 1,313 | 504 | 338 |
2000年 | 57,780 | 1,545 | 1,278 | 451 | 359 |
2001年 | 59,114 | 1,675 | 1,523 | 448 | 374 |
2002年 | 60,993 | 1,832 | 1,582 | 467 | 383 |
2003年 | 62,279 | 1,857 | 1,622 | 468 | 387 |
2004年 | 60,451 | 1,926 | 1,697 | 470 | 389 |
2005年 | 59,285 | 1,957 | 1,695 | 468 | 369 |
2006年 | 61,364 | 2,078 | 1,753 | 469 | 366 |
前年との比較 | +2,079 | +121 | +58 | +1 | -3 |
4.管内長期滞在者・永住者及び職業別(それぞれの家族の人数を含む)
民間企業関係者 | 報道関係者 | 自由業関係者 |
留学生 研究者教師 |
政府関係職員 | その他 | (長期滞在者小計) | 永住者 | |
1996年 | 47,614 | 1,025 | 723 | 16,936 | 1,511 | 615 | 68,424 | 14,689 |
1997年 | 48,152 | 1,038 | 796 | 17,979 | 1,678 | 660 | 70,303 | 15,443 |
1998年 | 49,999 | 1,133 | 871 | 18,351 | 1,882 | 698 | 72,934 | 15,758 |
1999年 | 50,578 | 1,157 | 935 | 19,070 | 1,980 | 723 | 74,443 | 16,431 |
2000年 | 48,642 | 1,114 | 1,168 | 19,661 | 1,999 | 804 | 73,388 | 17,421 |
2001年 | 50,763 | 1,061 | 1,352 | 20,450 | 1,868 | 827 | 76,321 | 19,102 |
2002年 | 51,074 | 1,069 | 1,525 | 21,290 | 1,730 | 915 | 77,603 | 19,087 |
2003年 | 50,998 | 1,126 | 1,800 | 21,190 | 1,753 | 1,075 | 77,942 | 19,576 |
2004年 | 46,977 | 1,176 | 2,006 | 22,390 | 1,684 | 1,338 | 75,571 | 20,185 |
2005年 | 43,631 | 1,240 | 2,312 | 23,416 | 1,756 | 1,752 | 74,107 | 20,206 |
2006年 | 44,551 | 1,324 | 2,857 | 24,786 | 1,910 | 2,249 | 77,677 | 20,416 |
前年との比較 | +908 | +84 | +544 | +1,370 | +154 | +497 | +3,557 | +146 |
*上記在留邦人数は全て在留届に基づいた数値です。