| English

年間犯罪統計 2010

2011年4月28日

年間犯罪統計 2010

地区名をクリックするとその地区の年間犯罪統計のページへジャンプします。

年間犯罪統計 2010 ブロンクス区
  場所 殺人事件 強盗事件 傷害事件
1 Riverdale 0 0 1
2 Kingsbridge 5 2 2
3 Fordham 2 3 2
4 University Heights 1 1 2
5 Mt Hope 0 1 0
6 Morris Heights 2 2 3
7 Mt Eden 0 4 0
8 Highbridge / Concourse 4 0 1
9 Claremont 1 2 1
10 Belmont / E.ast Tremont 4 1 3
11 Morissania 2 6 2
12 Melrose 6 1 4
13 Mott Haven 6 2 7
14 Hunts Point / Longwood 3 1 2
15 Soundview 5 2 2
16 Castle Hill / Unionport 0 2 1
17 Bronxwood / Laconia 1 0 1
18 Morris Park/ Van Nest / Bronxdale 2 2 4
19 Norwood 2 1 0
20 Woodlawn / Wakefield 1 0 0
21 Eastchester/ Edenwald 4 0 1
22 Williamsbridge 5 1 1
23 Co-op City /Baychester 2 1 2

 

年間犯罪統計 2010 ブルックリン区
  場所 殺人事件 強盗事件 傷害事件
1 Greenpoint/ Williamsburg 1 4 7
2 DUMBO / Brooklyn Heights 4 7 3
3 Bedford-Stuyvesant 9 4 12
4 Bushwick 8 4 8
5 Red Hook / Park Slope 0 1 1
6 Prospect Park / Crown Heights 11 5 7
7 Brownsville 13 9 4
8 East New York / Cypress Hills 13 6 8
9 Sunset Park / Windsor Terrace 2 5 4
10 Bay Ridge/ Fort Hamilton 0 5 4
11 Bensonhurst 2 2 2
12 Borough Park 0 1 3
13 Flatbush / East Flatbush 16 9 11
14 Midwood 1 3 3
15 Canarsie 5 2 4
16 Flatlands / Marine Park/ 0 2 2
17 Gravesend 3 0 2
18 Coney Island/ Brighton Beach 3 1 8
19 Sheepshead Bay / Manhattan Beach 4 0 1

 

年間犯罪統計 2010 マンハッタン区
  場所 殺人事件 強盗事件 傷害事件
1 Inwood/Ft George 0 1 0
2 Washington Heights 3 4 2
3 Hamilton Heights 1 0 1
4 Morningside Heights 2 0 0
5 Upper West Side 0 11 8
6 Midtown  West 3 9 15
7 Chelsea 1 8 3
8 West Village 0 10 3
9 Wall st 2 1 0
10 Harlem 20 13 18
11 Upper East Side 1 11 8
12 Central Park  1 7 2
13 Midtown East 1 6 6
14 Kips Bay/Stuy/Flt 1 5 3
15 Soho 2 0 2
16 Chinatown 0 0 3
17 East Village 2 12 10
18 Lower East Side 3 4 5

 

年間犯罪統計 2010 クイーンズ
  場所 殺人事件 強盗事件 傷害事件
1 Astoria/LIC 3 4 5
2 Sunnyside/Woodside 1 2 4
3 Maspeth/Middle Village 0 2 4
4 Elmhurst 0 2 0
5 Jackson Heights 1 0 1
6 Corona 3 0 4
7 Rego Park / Forest Hills 0 2 1
8 Richmond Hill /Ozone Park 5 3 2
9 Kew Gardens / Woodhaven 1 1 1
10 Lindenwood/Howard Beach 0 0 0
11 Flushing / College Point 1 6 4
12 Fresh Meadows 0 3 1
13 Jamaica 8 8 7
14 Hollis/St Albans 7 3 0
15 Bayside 0 1 0
16 Glen Oaks/Floral Park 1 0 2
17 Queens Village/Cambria Heights 2 4 0
18 Laurelton/Springfield Gardens 5 4 2
19 JFK 0 0 1
20 Rockaways/Seaside 4 4 4

 

年間犯罪統計 2010 スタテン・アイランド
  場所 殺人事件 強盗事件 傷害事件
1 St George 0 5 1
2 West Brighton/New Brighton 0 6 3
3 Port Richmond 2 6 7
4 Mariners Harbor 1 3 4
5 Graniteville 0 1 0
6 Tompkinsville 0 2 1
7 Cliton/Stapleton 1 2 1
8 Midland Beach 0 0 1
9 New Dorp 0 3 0
10 Great Kills 0 4 0
11 Grasmere 1 1 0
12 Old Town 0 1 0
13 Park Hill/Rosebank 0 3 1
14 Dongan Hills 0 2 0
15 Willowbrook 0 1 1
16 Castleton Corners 0 1 0
17 New Springville 0 1 0
18 Arden Heights/Eltingville 0 4 1
19 Richmond Valley/Tottenville 0 1 1

page top

(c) Consulate-General of Japan in New York
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
Tel: (212)371-8222
著作権・リンク・免責事項

 

Bronx ブロンクス区 Manhattan マンハッタン区 Queens クイーンズ地区 Brooklyn ブルックリン区 Staten Island スタテン・アイランド区